一般墓所の費用
区画面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|
0.18㎡ | 360,000円~ | 24,000円 |
0.202㎡ | 404,000円~ | 24,000円 |
0.247㎡ | 494,000円~ | 24,000円 |
0.275㎡ | 550,000円~ | 24,000円 |
0.36㎡ | 720,000円~ | 24,000円 |
0.39㎡ | 780,000円~ | 24,000円 |
0.432㎡ | 864,000円~ | 24,000円 |
0.45㎡ | 900,000円~ | 24,000円 |
0.495㎡ | 990,000円~ | 24,000円 |
0.54㎡ | 1,080,000円~ | 27,000円 |
0.585㎡ | 1,170,000円~ | 27,000円 |
0.675㎡ | 1,350,000円~ | 27,000円 |
0.81㎡ | 1,620,000円~ | 27,000円 |
0.88㎡ | 1,760,000円~ | 27,000円 |
※こちらに掲載されていない区画もございます。詳しくはお問い合わせください。
※ご見学の際は予め右記にご予約ください→0120-62-3310